
防静电HPL贴面
使用防静电HPL贴面的高架地板可以根据机房内的主机及辅助设备的承载情况来定做,装饰板固定在地板钢架上以达到相应的载荷,而防静电HPL贴面的选用,达到了计算机房及洁净空间需要控制产生静电并消除静电荷的目的。
由于防静电HPL贴面在树脂中采用了纳米技术,大大增加了抗污染、耐磨性及具有永久性消除静电荷的特性。
防静电HPL贴面 实际效果以实物为准,图片仅供参考!
【技术参数】
项 目 | 防静电HPL贴面物理力学性能指标 | ||
耐干热 | 耐干热后表面光泽值≥ | 有光板为 60 | |
表背面情况 | 无开裂、鼓泡 | ||
耐冲击 | 板厚(mm) | 落球高度(mm) | 无碎裂 凹痕直径≤10mm |
≤0.8 | 100 | ||
≤1.0 | 200 | ||
≤1.2 | 400 | ||
≤1.5 | 800 | ||
>1.5 | 900 | ||
表面耐磨 | 普通耐磨≥400转 | 3500转 | |
高耐磨≥1000转 | |||
超高耐磨≥3000转 | |||
耐污染 | 20小时加盖与不加盖 | 1级 | |
抗拉强度 | 技术要求横向:≥68.8MPa | ≥87.7MPa | |
耐香烟灼烧 | 2分钟(仅适用于平面类胶板 | 无黑斑、鼓泡裂纹 允许有轻微光退 | |
耐开裂 | 80℃,20h(级)不低于2级 | 1级 | |
尺寸稳定性 | 纵向复合尺寸变化 ≤ | 平面类胶板为0.45 立面类胶板为0.7 |
|
横向复合尺寸变化 ≤ | 平面类胶板为0.9 立面类胶板为1.2 |
||
耐老化 | 老化后光泽值 | 有光板 60 | |
表面情况 | 无开裂 | ||
燃烧性能 | 450角燃烧 |
分为FV-1< 30S (难燃) | |
抗静电 | 表面电阻(Ω) | 106~108 | |
SJ/T10694-1996,测试电压:100V | |||
体积电阻(Ω) | 106~109 | ||
SJ/T10694-1996,测试电压:100V |